Enerpion’un yönetim ekibi; farklı ülkelerde ve enerji üretim tesislerinde, geniş gerilim seviyeleri ve teknik konfigürasyonları kapsayan yüksek gerilim AIS, GIS ve Hibrit Şalt Sahası projelerine katkı sağlamıştır.
| Proje | Lokasyon | Şalt Sahası Tipi |
|---|---|---|
| Kırıkkale 840 MW Kombine Çevrim Enerji Santrali için 400kV AIS Şalt Sahası | Türkiye | 400kV AIS, Çift Bara + Transfer Barası, 8 Fider |
| Erzin 870 MW Kombine Çevrim Enerji Santrali için 400kV AIS Şalt Sahası | Türkiye | 400kV AIS, Çift Bara + Transfer Barası, 8 Fider |
| Tynagh 400 MW Kombine Çevrim Gaz Enerji Santrali için 220kV AIS Şalt Sahası | İrlanda | 220kV AIS, Kuplaj Ayırıcılı H Tipi 3 Kesici, 3 Fider |
| Kırıkkale 150 MW Dizel Motor Kombine Çevrim Enerji Santrali için 154kV AIS Şalt Sahası | Türkiye | 154kV AIS, Çift Bara, 8 Fider |
| Boufarik 750 MW Kojenerasyon Enerji Santrali için 220kV Hibrit Şalt Sahası | Cezayir | 220kV Hibrit Şalt Sahası, H Tipi 5 Kesici, 5 Fider |
| Khabat 300 MW Fuel Oil Enerji Santrali için 132kV AIS Şalt Sahası | Irak | 132kV AIS, Çift Bara, 8 Fider |
| PP13 1800MW Kombine Çevrim Enerji Santrali için 380kV ve 132kV GIS Şalt Sahası | Suudi Arabistan Krallığı | 380kV ve 132kV GIS, 380 kV’de Bir Buçuk Kesici Düzeni, 132 kV’de Çift Bara, 380 kV’de 10 Çap, 132 kV’de 30 Fider + Kuplaj |
| Hamitabat 1200 MW Kombine Çevrim Enerji Santrali için 400kV AIS Şalt Sahası Genişletmesi | Türkiye | 400kV AIS, Çift Bara + Transfer Barası, 2 Fider |
| Kazanskaya 390 MW Kojenerasyon Enerji Santrali için 220kV ve 110kV AIS Şalt Sahası Genişletmesi | Rusya | 220kV ve 110kV AIS, 220 ve 110 kV’de Çift Bara + Transfer Barası, 2 × 220 kV Fider, 1 × 110 kV Fider |
